Tabela de Dimensões
Código | A | B | C | E | F | G | H | K (kgf) | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRC-123006 | 12 | 30 | 6x20 | 21 | 5 | 4 | 16 | 5 | 6 | M 5x16 |
RRC-164008 | 16 | 40 | 8x20 | 28 | 6 | 5 | 15 | 7 | 8 | M 6x25 |
RRC-205010 | 20 | 50 | 10x24 | 34 | 8 | 6 | 17 | 14 | 10 | M 8x30 |
RRC-246012 | 24 | 60 | 12x32 | 42 | 10 | 7 | 23 | 21 | 12 | M10x40 |
RRC-328012 | 32 | 80 | 16x40 | 56 | 12 | 9 | 27 | 28 | 16 | M12x50 |
RRC-328016 | 32 | 80 | 16x40 | 56 | 16 | 9 | 25 | 38 | 16 | M12x50 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.