Informação adicional
Força Máx.|kgf | |
---|---|
Padrão | |
Modelo | |
Material |
Força Máx.|kgf | |
---|---|
Padrão | |
Modelo | |
Material |
Código | A | B | C | D | E | F | H | J | V | K | L | M | N | Força máxima Kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSR-100 | 27,43 | 1,83 | 20,2 | 15,75 | 16 | 9,52 | 22 | 4,78 | 2,3 | 15,87 | 22 | 24 | 17 | 4,5 |
PPSR-200 | 33,53 | 3,07 | 26,3 | 18,8 | 19 | 10,67 | 25 | 6,35 | 3,9 | 19,05 | 25 | 27 | 18,2 | 9 |
PPSR-400 | 32 | 3,78 | 24,76 | 22,1 | 22 | 11,86 | 28 | 7,92 | 4,9 | 22,23 | 28 | 30 | 19,4 | 18 |
Código | A pol | B pol | C pol | D pol | E pol | F pol | H pol | J pol | V pol | K pol | L pol | M pol | N pol | Força máxima Kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSR-1000 | 1,08 | 0,072 | 0,795 | 0,62 | 0,63 | 0,375 | 0,866 | 0,188 | 0,091 | 0,625 | 0,869 | 0,94 | 0,67 | 4,5 |
PPSR-2000 | 1,32 | 0,121 | 1,035 | 0,74 | 0,748 | 0,42 | 0,984 | 0,250 | 0,153 | 0,750 | 0,987 | 1,06 | 0,715 | 9 |
PPSR-4000 | 1,26 | 0,149 | 0,975 | 0,87 | 0,866 | 0,468 | 1,102 | 0,312 | 0,194 | 0,875 | 1,105 | 1,19 | 0,763 | 18 |
Solicitar cotação
Adicionar ao Carrinho
Avaliações
Ainda não existem avaliações.