- As placas VSC são econômicas e duráveis, adequada para produção em massa;
- Inclui 2 jogos de castanhas (interno/externo);
- Acompanha uma chave de aperto;
- Corpo fabricado em Meehanite, é usado adequadamente para alta velocidade e 3 vezes mais durável do que as placas padrão;
- Componentes de aperto fabricado em aço temperado;
- Precisão de preensão de 0,03 mm (0,012 polegadas);
- Parte traseira plana.
Placa de torno Autocentrante com 3 castanhas em Aço
preço sob consulta
Informação adicional
ØD|mm | 85, 112, 132, 165, 192, 200, 232, 273, 310, 355, 405 |
---|
Tabela de Dimensões
Código | ØA (mm) | B (mm) | ØC (mm) | ØD (mm) | ØE (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Torque Recomendado (kgf.m) | Força de fixação (kgf) | I (kgf.m) | Peso (kg) | Velocidade Máxima (rpm) | Faixa de fixação Externa (mm) | Faixa de fixação Inrtena (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3 | 85 | 46 | 60 | 73 | 16 | 4 | 3-M6 | 36 | 11 | 15 | 7 | 3 | 900 | - | 1,9 | 2500 | Ø2-Ø70 | Ø24-Ø64 |
VSC-4 | 112 | 59 | 80 | 95 | 24 | 4,5 | 3-M8 | 42 | 14 | 17 | 8 | 4,5 | 1200 | - | 3,9 | 2500 | Ø3-Ø90 | Ø32-Ø84 |
VSC-5 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4,5 | 3-M8 | 50 | 16 | 20 | 8 | 6,5 | 1500 | 0,01 | 4,6 | 2500 | Ø3-Ø110 | Ø35-Ø100 |
VSC-6 | 165 | 67 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10 | 63 | 19 | 23 | 10 | 9 | 3300 | 0,03 | 7,6 | 2000 | Ø4-Ø160 | Ø48-Ø150 |
VSC-7 | 192 | 76,5 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10 | 77 | 21,5 | 28 | 11 | 11 | 3600 | 0,06 | 12 | 2000 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 |
VSC-8 | 200 | 76,5 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10 | 77 | 21,5 | 28 | 11 | 11 | 3600 | 0,07 | 13,3 | 2000 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 |
VSC-9 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 | 87 | 24 | 34,5 | 12 | 15 | 3900 | 0,15 | 19,3 | 2000 | Ø5-Ø220 | Ø62-Ø210 |
VSC-10 | 273 | 87 | 230 | 250 | 87 | 8,5 | 3-M12 | 98 | 28 | 39 | 12 | 19,5 | 4800 | 0,25 | 26,2 | 1800 | Ø6-Ø260 | Ø70-Ø250 |
VSC-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 | 110 | 30 | 45 | 14 | 21 | 5700 | 0,58 | 37,6 | 1800 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 |
VSC-14 | 355 | 112 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12 | 132 | 35 | 50 | 15 | 23 | 4500 | - | 57,2 | 1500 | Ø12-Ø350 | Ø96-Ø230 |
VSC-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8,5 | 3-M14 | 146 | 42 | 56 | 15 | 23 | 4500 | 1,75 | 80,7 | 1500 | Ø14-Ø400 | Ø100-Ø380 |
Capacidade de Fixação
Código | Faixa fixação externa | Faixa fixação interna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØA1 | ØA2 | ØA3 | ØA4 | ØB1 | ØB2 | |
VSC-3 | 2-30 | 29-55 | 49-70 | 2-30 | 24-49 | 44-64 |
VSC-4 | 3-40 | 38-74 | 64-90 | 3-40 | 32-63 | 53-84 |
VSC-5 | 3-53 | 43-94 | 73-110 | 3-53 | 35-83 | 62-100 |
VSC-6 | 4-74 | 47-120 | 91-160 | 4-74 | 48-114 | 86-150 |
VSC-7 | 4-88 | 60-146 | 111-180 | 4-88 | 56-133 | 98-170 |
VSC-8 | 4-88 | 60-146 | 111-180 | 4-88 | 56-133 | 98-170 |
VSC-9 | 5-114 | 64-175 | 120-220 | 5-114 | 62-165 | 111-210 |
VSC-10 | 6-143 | 79-219 | 145-260 | 6-143 | 70-203 | 130-250 |
VSC-12 | 10-167 | 88-252 | 158-300 | 10-167 | 86-235 | 142-290 |
VSC-14 | 12-201 | 106-303 | 189-350 | 12-201 | 96-281 | 168-320 |
VSC-16 | 14-231 | 111-339 | 211-400 | 14-231 | 100-319 | 194-380 |