Informação adicional
Tipo de Tampão | |
---|---|
Largura Lâmina|mm | |
Comprimento lâmina|mm | 100, 150, 200, 300, 450, 600 |
Solicitar cotação
Tipo de Tampão | |
---|---|
Largura Lâmina|mm | |
Comprimento lâmina|mm | 100, 150, 200, 300, 450, 600 |
Código Casafer | ØA (mm) | T (mm) | S (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Código Ermanno Balzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL-06,5X100 | 6.5 | 0.7 | 1 | 6 | 7.5 | 100 | RL-6X100 |
RL-06,5X200 | 6.5 | 0.7 | 1 | 6 | 7.5 | 200 | RL-6X200 |
RL-06,5X300 | 6.5 | 0.7 | 1 | 6 | 7.5 | 300 | RL-6X300 |
RL-08,5X100 | 8.5 | 1 | 1 | 8 | 9.5 | 100 | RL-8X100 |
RL-08,5X200 | 8.5 | 1 | 1 | 8 | 9.5 | 200 | RL-8X200 |
RL-08,5X300 | 8.5 | 1 | 1 | 8 | 9.5 | 300 | RL-8X300 |
RL-10,5X100 | 10.5 | 1 | 1 | 10 | 12.5 | 100 | RL-10X100 |
RL-10,5X200 | 10.5 | 1 | 1 | 10 | 12.5 | 200 | RL-10X200 |
RL-10,5X300 | 10.5 | 1 | 1 | 10 | 12.5 | 300 | RL-10X300 |
RL-12,5X100 | 12.5 | 1 | 1 | 12 | 12.5 | 100 | RL-12X100 |
RL-12,5X200 | 12.5 | 1 | 1 | 12 | 12.5 | 200 | RL-12X200 |
RL-12,5X300 | 12.5 | 1 | 1 | 12 | 12.5 | 300 | RL-12X300 |
RL-14,5X100 | 14.5 | 1 | 1 | 14 | 12.5 | 100 | RL-14X100 |
RL-14,5X200 | 14.5 | 1 | 1 | 14 | 12.5 | 200 | RL-14X200 |
RL-14,5X300 | 14.5 | 1 | 1 | 14 | 12.5 | 300 | RL-14X300 |
Código Casafer | ØA (mm) | B (mm) | T (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Código Ermanno Balzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL-06,0FX100 | 6 | 6 | 0.7 | 1 | 7.5 | 100 | RL-6FX100 |
RL-06,0FX200 | 6 | 6 | 0.7 | 1 | 7.5 | 200 | RL-6FX200 |
RL-06,0FX300 | 6 | 6 | 0.7 | 1 | 7.5 | 300 | RL-6FX300 |
RL-08,0FX100 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9.5 | 100 | RL-8FX100 |
RL-08,0FX200 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9.5 | 200 | RL-8FX200 |
RL-08,0FX300 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9.5 | 300 | RL-8FX300 |
RL-10,0FX100 | 10 | 10 | 1 | 1 | 12.5 | 100 | RL-10FX100 |
RL-10,0FX200 | 10 | 10 | 1 | 1 | 12.5 | 200 | RL-10FX200 |
RL-10,0FX300 | 10 | 10 | 1 | 1 | 12.5 | 300 | RL-10FX300 |
RL-12,0FX100 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.5 | 100 | RL-12FX100 |
RL-12,0FX200 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.5 | 200 | RL-12FX200 |
RL-12,0FX300 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.5 | 300 | RL-12FX300 |
RL-14,0FX100 | 14 | 14 | 1 | 1 | 12.5 | 100 | RL-14FX100 |
RL-14,0FX200 | 14 | 14 | 1 | 1 | 12.5 | 200 | RL-14FX200 |
RL-14,0FX300 | 14 | 14 | 1 | 1 | 12.5 | 300 | RL-14FX300 |
RL-15,0FX150 | 15 | 15 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-15FX150 |
RL-15,0FX300 | 15 | 15 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-15FX300 |
RL-15,0FX450 | 15 | 15 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-15FX450 |
RL-15,0FX600 | 15 | 15 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-15FX600 |
RL-16,0FX150P | 16 | 15.5 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-16FX150P |
RL-16,0FX300P | 16 | 15.5 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-16FX300P |
RL-16,0FX450P | 16 | 15.5 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-16FX450P |
RL-16,0FX600P | 16 | 15.5 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-16FX600P |
RL-16,0FX150 | 16 | 16 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-16FX150 |
RL-16,0FX300 | 16 | 16 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-16FX300 |
RL-16,0FX450 | 16 | 16 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-16FX450 |
RL-16,0FX600 | 16 | 16 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-16FX600 |
RL-19,0FX100 | 19 | 19 | 1.2 | 1 | 14 | 100 | RL-19FX100 |
RL-19,0FX150 | 19 | 19 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-19FX150 |
RL-19,0FX300 | 19 | 19 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-19FX300 |
RL-19,0FX450 | 19 | 19 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-19FX450 |
RL-19,0FX600 | 19 | 19 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-19FX600 |
RL-20,0FX150P | 20 | 19.5 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-20FX150P |
RL-20,0FX300P | 20 | 19.5 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-20FX300P |
RL-20,0FX450P | 20 | 19.5 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-20FX450P |
RL-20,0FX600P | 20 | 19.5 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-20FX600P |
RL-20,0FX150 | 20 | 20 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-20FX150 |
RL-20,0FX300 | 20 | 20 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-20FX300 |
RL-20,0FX450 | 20 | 20 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-20FX450 |
RL-20,0FX600 | 20 | 20 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-20FX600 |
RL-25,0FX150P | 25 | 24.5 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-25FX150P |
RL-25,0FX300P | 25 | 24.5 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-25FX300P |
RL-25,0FX450P | 25 | 24.5 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-25FX450P |
RL-25,0FX600P | 25 | 24.5 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-25FX600P |
RL-25,0FX150 | 25 | 25 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-25FX150 |
RL-25,0FX300 | 25 | 25 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-25FX300 |
RL-25,0FX450 | 25 | 25 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-25FX450 |
RL-25,0FX600 | 25 | 25 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-25FX600 |
RL-30,0FX150 | 30 | 30 | 1.2 | 1 | 14 | 150 | RL-30FX150 |
RL-30,0FX300 | 30 | 30 | 1.2 | 1 | 14 | 300 | RL-30FX300 |
RL-30,0FX450 | 30 | 30 | 1.2 | 1 | 14 | 450 | RL-30FX450 |
RL-30,0FX600 | 30 | 30 | 1.2 | 1 | 14 | 600 | RL-30FX600 |
Solicitar cotação
Adicionar ao Carrinho