Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Abertura|mm |
Solicitar cotação
Código | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | I (mm) | J (mm) | Força de Aperto (kgf) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVV-3 | 79 | 51 | 75 | 87 | 280 | 18 | 138 | 178 | 1300 | 6 |
BVV-4 | 104 | 61 | 100 | 87 | 310 | 18 | 148 | 178 | 1800 | 7 |
BVV-5 | 127 | 68 | 125 | 93 | 370 | 22 | 165 | 198 | 2300 | 10,5 |
BVV-6 | 154 | 78 | 150 | 108 | 420 | 22 | 183 | 228 | 2800 | 14 |
BVV-8 | 205 | 87 | 200 | 115 | 500 | 22 | 202 | 238 | 3000 | 18 |
BVV-10 | 253 | 100 | 250 | 114 | 570 | 22 | 220 | 263 | 3000 | 24 |
Solicitar cotação
Adicionar ao Carrinho