Informação adicional
Curso 1|mm | |
---|---|
Curso 2|mm | |
Instalação | |
Sequencia |
Curso 1|mm | |
---|---|
Curso 2|mm | |
Instalação | |
Sequencia |
Código | 1860- | 1860-18 | 1860-25 | 1860-33 | 1860-44 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 15 | 18 | 25 | 33 | 44 |
D2 | 38 | 50 | 64 | 80 | 100 |
D3 | 55 | 72 | 90 | 114 | 138 |
D4 | 46 | 60 | 76 | 96 | 118 |
D5 | 18,7 | 24 | 33 | 43 | 56 |
D6 | M20x1 | M26x1,5 | M35x1,5 | M45x1,5 | M58x1,5 |
D7 | M 9x1 | M12x1 | M16x1 | M20x1,25 | M28x1,5 |
D8 | 15,5 | 18,5 | 24 | 29 | 40 |
D9 | 20 | 23 | 30 | 37 | 48 |
D10 | M31x1,25 | M40x1,5 | M52x1,5 | M66x1,5 | M84x2 |
B9 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M10 |
L1 | 157 | 190 | 241 | 315 | 428 |
L2 | 54 | 64 | 84 | 111 | 156 |
L3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
L5 | 19 | 17 | 27 | 32 | 41 |
L6 | 12 | 17 | 17 | 22 | 27 |
L8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
L9 | 3,6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
L10 | 90 | 101 | 129 | 170 | 236 |
L12 | 10 | 8 | 10 | 15 | 20 |
L13 | 82 | 92 | 119 | 156 | 220 |
Sw1 | 12 | 14 | 20 | 27 | 36 |
Sw2 | 27 | 36 | 50 | 60 | 75 |
Sw3 | 27 | 34,2 | 46 | 60 | 75 |
Solicitar cotação
Adicionar ao Carrinho